<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>lutz geydan &#124; InfoBlog</title>
	<link>http://geydan.info</link>
	<description>arbeitsschutz &#124; arbeitsrecht &#124; arbeitsorganisation &#124; wirtschaft &#038; soziales</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:57:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Folgt der Finanzmarktkrise die Unternehmenskrise?</title>
		<link>http://geydan.info/2009/01/06/folgt-der-finanzmarktkrise-die-unternehmenskrise/</link>
		<comments>http://geydan.info/2009/01/06/folgt-der-finanzmarktkrise-die-unternehmenskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personalplanung]]></category>

		<category><![CDATA[der betriebsrat]]></category>

		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2009/01/06/folgt-der-finanzmarktkrise-die-unternehmenskrise/</guid>
		<description><![CDATA[Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats in Krisensituationen

Folgt der Finanzmarktkrise die Unternehmenskrise? &#124; Die gegenwärtige Finanzmarktkrise schlägt Wellen. Die Automobilproduzenten haben dies recht schnell erfahren müssen. Aber auch in anderen Branchen kann es zu Krisensituationen kommen. Welche Handlungsmöglichkeiten der Betriebsrat in derartigen Unternehmenslagen hat, beschreibt Achim Thannheiser in der betriebsrat.
Die Autobauer sind die ersten, die reagieren und ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2009/01/06/folgt-der-finanzmarktkrise-die-unternehmenskrise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zum besonderen Kündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer</title>
		<link>http://geydan.info/2009/01/06/zum-besonderen-kundigungsschutz-schwerbehinderter-arbeitnehmer/</link>
		<comments>http://geydan.info/2009/01/06/zum-besonderen-kundigungsschutz-schwerbehinderter-arbeitnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[der betriebsrat]]></category>

		<category><![CDATA[Schwerbehindertenvertretung]]></category>

		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2009/01/06/zum-besonderen-kundigungsschutz-schwerbehinderter-arbeitnehmer/</guid>
		<description><![CDATA[Nur mit Zustimmung wirksam

Zum besonderen Kündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer &#124; Schwerbehinderte Arbeitnehmer und ihnen gleichgestellte Mitarbeiter genießen einen besonderen Kündigungsschutz. Was es damit auf sich hat und welche Stolperfallen es zu vermeiden gilt, erläutert Julia Grimme in der betriebsrat.
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.“ Mit diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2009/01/06/zum-besonderen-kundigungsschutz-schwerbehinderter-arbeitnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jeder zehnte Chef in Deutschland ist eine Frau</title>
		<link>http://geydan.info/2009/01/03/nur-jeder-zehnte-chef-in-deutschland-ist-eine-frau/</link>
		<comments>http://geydan.info/2009/01/03/nur-jeder-zehnte-chef-in-deutschland-ist-eine-frau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2009/01/03/nur-jeder-zehnte-chef-in-deutschland-ist-eine-frau/</guid>
		<description><![CDATA[Männer dominieren nach wie vor die Konzernspitzen

Nur jeder zehnte Chef in Deutschland ist eine Frau &#124; Frauen sind in deutschen Führungsetagen noch immer deutlich in der Minderheit. Gerade einmal ein Dax-Konzern besitzt einen weiblichen Vorstand – und auch in der zweiten Ebene sieht es kaum anders aus, wie eine Umfrage von WELT ONLINE ergeben hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2009/01/03/nur-jeder-zehnte-chef-in-deutschland-ist-eine-frau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Prozent der Beschäftigten trifft 50 Prozent der Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://geydan.info/2009/01/03/funf-prozent-der-beschaftigten-trifft-50-prozent-der-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://geydan.info/2009/01/03/funf-prozent-der-beschaftigten-trifft-50-prozent-der-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2009/01/03/funf-prozent-der-beschaftigten-trifft-50-prozent-der-arbeitslosigkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Verteilung von Arbeitslosigkeit im Erwerbsleben

Die Hälfte des Arbeitslosigkeitsvolumens konzentriert sich auf fünf Prozent der Beschäftigten. Dagegen waren mehr als 60 Prozent der zwischen 1950 und 1954 Geborenen im Alter von 25 bis 50 Jahren nie arbeitslos. Besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ausländer und Personen ohne Berufsausbildung.
Hohe Konzentration auf wenige – steigendes Risiko für alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2009/01/03/funf-prozent-der-beschaftigten-trifft-50-prozent-der-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzahl bei Erwerbstätigen</title>
		<link>http://geydan.info/2009/01/02/rekordzahl-bei-erwerbstatigen/</link>
		<comments>http://geydan.info/2009/01/02/rekordzahl-bei-erwerbstatigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2009/01/02/rekordzahl-bei-erwerbstatigen/</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals arbeiten 40 Millionen Menschen

Erstmals arbeiten 40 Millionen Menschen &#124; Trotz der Finanzmarktkrise und der Konjunkturflaute haben 2008 mehr Menschen als jemals zuvor in der Bundesrepublik einen Arbeitsplatz gehabt. Im Jahresdurchschnitt zählte das Statistische Bundesamt rund 40,35 Millionen Erwerbstätige.
Gegenüber 2007 bedeutete dies einen Anstieg um 582.000 Personen oder 1,5 Prozent. Damit erhöhte sich die Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2009/01/02/rekordzahl-bei-erwerbstatigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Einstellung bis zur Kündigung</title>
		<link>http://geydan.info/2009/01/02/von-der-einstellung-bis-zur-kundigung-2/</link>
		<comments>http://geydan.info/2009/01/02/von-der-einstellung-bis-zur-kundigung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Betriebsratspraxis]]></category>

		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2009/01/02/von-der-einstellung-bis-zur-kundigung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Betriebsrat 2 &#124; Würzburg Dezember2008

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen,
jetzt, zum neuen Jahr sind endlich Bilder und Unterlagen unseres Seminars in Würzburg online. Danke an Euch noch einmal für diese schöne, gute und interessante Woche.
Ich wünsche Euch ein schönes und erfolgreiches neues Jahr mit guten Nachrichten und würde mich über ein Wiedersehen riesig freuen.
Herzliche Grüße auch von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2009/01/02/von-der-einstellung-bis-zur-kundigung-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das ändert sich zum 1. Januar 2008</title>
		<link>http://geydan.info/2008/12/31/das-andert-sich-zum-1-januar-2008-2/</link>
		<comments>http://geydan.info/2008/12/31/das-andert-sich-zum-1-januar-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2008/12/31/das-andert-sich-zum-1-januar-2008-2/</guid>
		<description><![CDATA[
 Das ändert sich zum 1. Januar 2009 &#124; Zum 1. Januar 2009 treten eine Reihe von Gesetzesänderungen und Verordnungen in Kraft, die im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales liegen. Dazu zählt u.a. die Verlängerung der Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld auf 18 Monate. Qualifizierungsangebote für Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld können zudem ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2008/12/31/das-andert-sich-zum-1-januar-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was wurde aus NOKIA?</title>
		<link>http://geydan.info/2008/12/31/was-wurde-aus-nokia/</link>
		<comments>http://geydan.info/2008/12/31/was-wurde-aus-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2008/12/31/was-wurde-aus-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[Vom Nokia-Express bis zur Glückauf-Bahn

Was wurde aus NOKIA? &#124; Die Schilder hängen noch, aber sie führen ins &#8220;Nichts&#8221;. Die Nokia-Bahn, mit der die Nokia-Beschäftigten auf Arbeit fuhren, heißt jetzt Glückauf-Bahn&#8230;Können Konzerne aus Profit-Interesse machen was sie wollen? Ein Interview.
Was wurde also aus den Beschäftigten dieses Werks, das im Frühjahr 2008 geschlossen wurde? Im ersten Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2008/12/31/was-wurde-aus-nokia/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://geydan.info/__oneclick_uploads/2008/12/interview-1_-was-wurde-aus-nokia_.mp3" length="3181568" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsrechtliche Instrumente in der Finanz- und Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://geydan.info/2008/12/31/arbeitsrechtliche-instrumente-in-der-finanz-und-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://geydan.info/2008/12/31/arbeitsrechtliche-instrumente-in-der-finanz-und-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2008/12/31/arbeitsrechtliche-instrumente-in-der-finanz-und-wirtschaftskrise/</guid>
		<description><![CDATA[Von flexibler Arbeitszeit bis zur Kündigung

Im BetriebsBerater ein Artikel zu arbeitsrechtlichen Instrumenten in der Finanzkrise. Der Artikel verschafft einen nützlichen Überblick - speziell für Personalbüros, aber auch Betriebsräte.


Arbeitsrechtliche Instrumente in der Finanz- und Wirtschaftskrise &#124; Die Auswirkungen der Krise der Finanzwirtschaft, d.h. insbesondere der Banken, auf die so genannte Realwirtschaft sind derzeit in aller Munde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2008/12/31/arbeitsrechtliche-instrumente-in-der-finanz-und-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer bewerten Arbeitgeber</title>
		<link>http://geydan.info/2008/12/31/arbeitnehmer-bewerten-arbeitgeber/</link>
		<comments>http://geydan.info/2008/12/31/arbeitnehmer-bewerten-arbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lutz geydan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LesenHörenSehen-Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geydan.info/2008/12/31/arbeitnehmer-bewerten-arbeitgeber/</guid>
		<description><![CDATA[Wo Sie über Ihre Firma lästern können

Bewertungsportale &#124; Gemeine Chefs, miese Stimmung am Arbeitsplatz, utopische Zielvereinbarungen: Im Internet boomen Plattformen, auf denen Beschäftigte ihre Arbeitgeber anonym bewerten können. Dabei muss so manche Firma heftige Kritik einstecken. Bisher reagieren viele Unternehmen hilflos.
Die Bewertungen sind alles andere als schmeichelhaft: „Das Ansehen wird viel besser dargestellt, als es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geydan.info/2008/12/31/arbeitnehmer-bewerten-arbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
